A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O
|
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
Nieuw:
Download de
gehele
Caloriewijzer
als
pdf-bestand
(ingepakt
als
winrar-bestand) voor slechts
€ 1,30.
Je kunt het
dan in 1x
makkelijk
printen!
Klik hier,
bel en
download!
| product | eenh. | kcal. | eiwit | koolh. | vet |
| oesters (gekookt) | 100 gr. | 79 | 7.0 | 7.3 | 2.1 |
| oesters (vers) | 100 gr. | 59 | 5.2 | 5.5 | 1.6 |
| oestersaus | 100 gr. | 51 | 1.4 | 10.9 | 0.3 |
| oesterzwam (vers) | 100 gr. | 37 | 4.1 | 6.2 | 0.5 |
| Old Amsterdam kaas (48+) | 100 gr. | 418 | 29.0 | 0 | 35.0 |
| olie | 1 eetl. | 108 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| olie (vis) | 100 gr. | 902 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| olijf | 1 stuk | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| olijfolie (extra vierge) | 100 ml. | 820 | 0.0 | 0.0 | 91 |
| olijven | 100 gr. | 232 | 6.0 | 7.0 | 20.0 |
| ontbijtkoek | 100 gr. | 288 | 4.0 | 68.0 | 0.0 |
| ontbijtkoek met noten | 100 gr. | 367 | 8.7 | 55.5 | 12.3 |
| ontbijtspek (beleg) | 100 gr. | 404 | 15.2 | 0.4 | 37.9 |
| ontbijtspek (gegrilld, beleg) | 100 gr. | 264 | 15.8 | 0.4 | 22.3 |
| ossenhaas | 100 gr. | 189 | 25.6 | 1.2 | 9.1 |
| ossenworst | 100 gr. | 232 | 25.0 | 0.7 | 14.4 |
| ovenfrites | 100 gr. | 286 | 5.8 | 46.0 | 8.8 |
|
| |||||
- eventuele spel- en zetfouten voorbehouden -