A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O
|
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
Nieuw:
Download de
gehele
Caloriewijzer
als
pdf-bestand
(ingepakt
als
winrar-bestand) voor slechts
€ 1,30.
Je kunt het
dan in 1x
makkelijk
printen!
Klik hier,
bel en
download!
| product | eenh. | kcal. | eiwit | koolh. | vet |
| wafel (choco) | 100 gr. | 472 | 5.0 | 59.0 | 24.0 |
| wafel (suiker) | 100 gr. | 467 | 5.0 | 60.0 | 23.0 |
| wafels | 1 stuk | 177 | 3.0 | 21.0 | 9.0 |
| walnoten | 100 gr. | 659 | 15.0 | 8.0 | 63.0 |
| walnotenolie | 100 gr. | 884 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| water | 100 ml. | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| watergruwel | 100 gr. | 60 | 1.0 | 14.0 | 0.0 |
| waterkers | 100 gr. | 21 | 1.6 | 2.9 | 0.3 |
| watermeloen | 100 gr. | 36 | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
| weense worstjes (zwan) | 100 gr. | 119 | 10.0 | 4.0 | 7.0 |
| whey proteine | 100 gr. | 382 | 81.5 | 11.7 | 1.0 |
| whiskey | 100 ml. | 245 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| wiener schnitzel | 100 gr. | 188 | 20.1 | 6.3 | 9.2 |
| wijn rood | 100 ml. | 82 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| wijn wit | 100 ml. | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| wijn, zoete spaanse | 100 ml. | 165 | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
| wijting | 100 gr. | 77 | 18.0 | 0.0 | 0.6 |
| winegum | 1 stuk | 10 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| winegums | 100 gr. | 204 | 1.0 | 50.0 | 0.0 |
| wit brood (melk) | 100 gr. | 270 | 9.7 | 51.3 | 2.9 |
| wit waterbrood | 100 gr. | 259 | 8.1 | 52.0 | 2.1 |
| witlof | 100 gr. | 12 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| witte bonen | 100 gr. | 334 | 21.0 | 58.0 | 2.0 |
| witte bonen in tomatensaus | 100 gr. | 75 | 5.2 | 12.7 | 0.4 |
| witte kool | 100 gr. | 24 | 1.4 | 4.2 | 0.2 |
| witte kool (gekookt) | 100 gr. | 11 | 0.9 | 1.8 | 0.0 |
|
| |||||
| witte kool (rauw) | 100 gr. | 24 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| wodka | 100 ml. | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| wokkels | 100 gr. | 473 | 3.0 | 68.0 | 21.0 |
| wonton wrappers | 100 gr. | 291 | 9.8 | 57.9 | 1.5 |
| worst (droog) | 100 gr. | 140 | 7.8 | 0.8 | 11.7 |
| worst (runder, gekookt) | 100 gr. | 396 | 13.8 | 2.7 | 36.3 |
| worst (runder, vers) | 100 gr. | 234 | 19.1 | 0.0 | 17.6 |
| worst (varken, gekookt) | 100 gr. | 369 | 19.7 | 1.0 | 31.2 |
| worst (varken, vers) | 100 gr. | 417 | 11.7 | 1.0 | 40.3 |
| worstenbroodje | 100 gr. | 395 | 13.0 | 25.0 | 27.0 |
| wortelen (gekookt) | 100 gr. | 45 | 1.1 | 10.5 | 0.2 |
| wortelen (vers) | 100 gr. | 43 | 1.0 | 10.1 | 0.2 |
| wortelsap | 100 ml. | 27 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| wulk (gekookt) | 100 gr. | 275 | 47.7 | 15.5 | 0.8 |
| wulk (vers) | 100 gr. | 137 | 23.8 | 7.8 | 0.4 |
- eventuele spel- en zetfouten voorbehouden -