A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O
|
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
Nieuw:
Download de
gehele
Caloriewijzer
als
pdf-bestand
(ingepakt
als
winrar-bestand) voor slechts
€ 1,30.
Je kunt het
dan in 1x
makkelijk
printen!
Klik hier,
bel en
download!
| product | eenh. | kcal. | eiwit | koolh. | vet |
| zalm (gebakken) | 100 gr. | 271 | 28.0 | 0.0 | 18.0 |
| zalm (gerookt) | 100 gr. | 136 | 25.0 | 0.0 | 4.0 |
| zalm (in eigen nat) | 100 gr. | 165 | 21.0 | 0.0 | 9.0 |
| zalm in blik (rode) | 100 gr. | 215 | 19.0 | 0.0 | 15.5 |
| zalm in blik (roze) | 100 gr. | 160 | 23.0 | 0.0 | 7.5 |
| zalmfilet | 100 gr. | 206 | 20.0 | 0.0 | 14.0 |
| zalmforel | 100 gr. | 167 | 24.0 | 0.0 | 8.0 |
| zeebaars (gegaard) | 100 gr. | 124 | 23.6 | 0.0 | 2.6 |
| zeebaars (vers) | 100 gr. | 97 | 18.4 | 0.0 | 2.0 |
| zeebarbeel (vers) | 100 gr. | 112 | 20.1 | 0.0 | 3.5 |
| zeeduivel (vers) | 100 gr. | 76 | 18.0 | 0.0 | 0.4 |
| zeewolf (gepaneerd-gefrituurd) | 100 gr. | 229 | 18.1 | 8.0 | 13.3 |
| zeewolf (vers) | 100 gr. | 95 | 16.4 | 0.0 | 2.8 |
| zelfrijzend bakmeel | 100 gr. | 354 | 10.0 | 74.2 | 1.0 |
| zemelen | 100 gr. | 218 | 14.0 | 27.0 | 6.0 |
| zemelkoek | 1 stuk | 52 | 1.4 | 9.1 | 1.1 |
| zilveruien (zoetzuur) | 100 gr. | 28 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| zonnebloempitten | 100 gr. | 632 | 18.0 | 13.0 | 56.5 |
| zout (tafelzout) | 100 gr. | 0 | 0.0 | 0.0 | 00 |
| zout biscuitje | 100 gr. | 502 | 7.0 | 51.0 | 30.0 |
| zout koekje | 100 gr. | 611 | 7.0 | 40.0 | 47.0 |
| zout stokje | 100 gr. | 370 | 12.0 | 67.0 | 6.0 |
| zure room | 100 gr. | 203 | 2.7 | 3.2 | 20.0 |
| zure zult (beleg) | 100 gr. | 244 | 11.0 | 2.0 | 21.4 |
| zure zult (hoofdkaas, varken) | 100 gr. | 212 | 16.0 | 0.3 | 15.8 |
| zuring | 100 gr. | 25 | 2.6 | 2.6 | 0.5 |
|
| |||||
| zuurkool | 100 gr. | 24 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| zuurkoolsap | 100 ml. | 7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| zuurkoolstamppot | 100 gr. | 52 | 1.9 | 10.9 | 0.1 |
| zuurtje | 100 gr. | 380 | 0.0 | 95.0 | 0.0 |
| zuurtje | 1 stuk | 20 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| zwarte bessen | 100 gr. | 40 | 2.0 | 8.0 | 0.0 |
| zwartebessenvruchtendrank | 100 ml. | 60 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| zwezerik (kalfs) | 100 gr. | 218 | 5.0 | 4.6 | 20.0 |
| zwitserse strooikaas | 100 gr. | 128 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
- eventuele spel- en zetfouten voorbehouden -